| 
  El Lok | 
| Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала: 100%| Аккаунт: |  | Стандартный | 
 
 |  |  
    
        | Репутации: |     |  						
| Персонаж заблокирован[Hm] WasBornForJustice 15  Причина: Подойти к дилеру
 |  
 
|  |  | Звание:  |  |  |  Владеет садовым участком
 
 Путь - Воин
 
 Привязан мульт: [Hm] BattleAxe 6
  (подтвержден) 
 
 					
| 
| О себе: |  |  |  
|  |  |  |  
|  | Хорошие: *Ева*
 LOVEushka
 
 Плохие:
 Оголтелый пират - ****
 01:57  Информация: 2GOOD4YOU использовал на Вас Нападение Смерти 3 суток
 Chiller
 Dimchele
 
 Сила – тысячелистник
 Ловкость – василек синий
 Удача – щавель
 Злость – базилик
 Реакция – лимонная мята
 Сложение – ромашка
 
 Оберег Удачи – душица
 Оберег Крита – зверобой
 Оберег Ответа – пустырник
 Оберег Уворота – толокнянка
 
 Антиоберег Удачи – земляника
 Антиоберег Крита – боярышник
 Антиоберег Ответа – одуванчик
 Антиоберег Уворота – шиповник
 
 Действие – 2 часа – первоцвет
 Действие – 4 часа – шалфей
 Действие – 8 часов – бессмертник
 
 + 5 статов – дурман
 + 10 статов – календула
 + 15 статов – дуб
 + 20 статов – клен
 
 В ПБ:
 Обычные напитки - 5 штук.
 Напитки древних - 20 штук.
 Самодельные напитки - 5 штук.
 Фрукты/овощи - 5 штук.
 
 Остальное :
 Обычные напитки - 150 штук.
 Напитки древних - 400+ штук.
 Самодельные напитки - 20 штук.
 Фрукты/овощи - 20 штук.
 
 Александрит - сила
 Алмаз - ловкость
 Амазонит - удача
 Апатит - реакция
 Бирюза - сложение
 Изумруд - оберег удачи противника
 Лазурит - меткость
 Малахит – владение оружием
 Обсидиан - защита
 Оникс – кулачный бой
 Опал – оберег удачи
 Пирит – оберег уворота
 Рубин – оберег ответа
 Сапфир – оберег крит. удара
 Селенит - оберег уворота противника
 Флуорит - оберег крит. противника
 Хризолит - оберег ответа противника
 Яшма - злость
 -----------------------------------------
 0 уровень: +1 стат или 5%
 1 уровень: +3 стата или 15%
 2 уровень: +5 стата или 25%
 3 уровень: +7 статов или 35%
 4 уровень: +9 статов или 45%
 5 уровень: +11 статов или 55%
 6 уровень: +15 статов или 75%
 7 уровень: +17 статов или 85%
 
 Таблица опыта огранщика:
 0 уровень: 0 - 50
 1 уровень: 51 - 100
 2 уровень: 101 - 200
 3 уровень: 201 - 400
 4 уровень: 401 - 800
 5 уровень: 801 - 1600
 6 уровень: 1601 - 3200
 7 уровень: от 3201
 
 ___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
 ___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
 0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
 1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
 2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
 3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
 4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
 5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
 6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
 9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
 10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
 11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
 12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
 
 
 |  |  
|  |  |  |  |  |